กำลังโหลด

สายดึง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ตัวนำ : ฉนวนทองแดง
: การรักษาพื้นผิวแบบไม่หุ้ม
ฉนวน :
ลักษณะ การชุบดีบุก
ช่วยให้ใช้งานได้อเนกประสงค์ด้วยสตั๊ด/สกรูตัวเดียวเพื่อยึดกับอุปกรณ์
ออกแบบโครงสร้างปลายปิดคงที่พร้อมสตับเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเชื่อถือได้
การอบอ่อนเต็มที่ (HV60) เพื่อให้มั่นใจถึงผลการบีบอัด ความ
  • โพสเดอร์

พร้อมใช้งาน:
ปริมาณ:
ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
แชร์ปุ่มแชร์นี้

25494f05

ดึงทองแดง







หมายเลขสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ขนาด (มม.)



ขนาดสายเคเบิล

AWG มม⊃2; ดี L1 มม⊃2;
เซาท์แคโรไลนา 1.5 – 5 10 5.3 8.0 1.8 3.3 16.0 - - 1.5
เซาท์แคโรไลนา 2.5 – 4 8 4.3 8.0 2.4 4.0 19.6 8.0 - 2.5
เซาท์แคโรไลนา 2.5 – 5 10 5.3 8.0 2.4 4.0 19.6 8.0 - 2.5
เซาท์แคโรไลนา 2.5 – 6 1/4 6.5 10.0 2.4 4.0 21.0 8.0 - 2.5
เซาท์แคโรไลนา 4 – 4 8 4.3 10.0 3.1 4.8 21.0 - - 4.0
เซาท์แคโรไลนา 4 – 5 10 5.3 10.0 3.1 4.8 21.0 - - 4.0
เซาท์แคโรไลนา 4 – 6 1/4 6.5 10.0 3.1 4.8 21.0 - - 4.0
เซาท์แคโรไลนา 6 – 4 8 4.3 10.0 3.8 5.5 25.5 - - 6.0
เซาท์แคโรไลนา 6 – 5 10 5.3 10.0 3.8 5.5 25.5 - - 6.0
เซาท์แคโรไลนา 6 – 6 1/4 6.5 10.0 3.8 5.5 25.5 - - 6.0
เซาท์แคโรไลนา 10 – 6 1/4 6.5 12.6 4.5 6.2 27.0 10.0 1.1 10.0
เซาท์แคโรไลนา 10 – 8 5/16 8.4 12.6 4.5 6.2 27.0 10.0 1.1 10.0
เซาท์แคโรไลนา 16 – 6 1/4 6.5 12.6 5.5 7.2 29.5 10.5 1.3 16.0
เซาท์แคโรไลนา 16 – 8 5/16 8.4 12.6 5.5 7.2 29.5 10.5 1.3 16.0
วท.25 – 6 1/4 6.5 15.0 7.0 9.0 33.0 12.0 1.7 25.0
วท.25 – 8 5/16 8.4 15.0 7.0 9.0 33.0 12.0 1.7 25.0
เซาท์แคโรไลนา 25 – 10 3/8 10.5 15.0 7.0 9.0 33.0 12.0 1.7 25.0
เซาท์แคโรไลนา 35 – 6 1/4 6.5 15.2 8.2 10.6 38.0 14.2 2.5 35.0
เซาท์แคโรไลนา 35 – 8 5/16 8.4 15.2 8.2 10.6 38.0 14.2 2.5 35.0
เซาท์แคโรไลนา 35 – 10 3/8 10.5 15.2 8.2 10.6 38.0 14.2 2.5 35.0
เซาท์แคโรไลนา 50 – 8 5/16 8.4 18.5 10.0 13.0 44.5 18.0 2.9 50.0
เซาท์แคโรไลนา 50 – 10 3/8 10.5 18.5 10.0 13.0 44.5 18.0 2.9 50.0
เซาท์แคโรไลนา 50 – 12 1/2 13.0 18.5 10.0 13.0 44.5 18.0 2.9 50.0
เซาท์แคโรไลนา 70 – 8 5/16 8.4 21.4 11.5 15.0 54.2 20.4 3.5 70.0
เซาท์แคโรไลนา 70 – 10 3/8 10.5 21.4 11.5 15.0 54.2 20.4 3.5 70.0
เซาท์แคโรไลนา 70 – 12 1/2 13.0 21.4 11.5 15.0 54.2 20.4 3.5 70.0
สค 95 – 10 3/8 10.5 25.5 13.5 17.4 59.0 23.4 3.9 95.0
สค 95 – 12 1/2 13.0 25.5 13.5 17.4 59.0 23.4 3.9 95.0
เซาท์แคโรไลนา 120 – 10 3/8 10.5 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120.0
เซาท์แคโรไลนา 120 – 12 1/2 13.0 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120.0
เซาท์แคโรไลนา 120 – 14 9/16 15.0 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120.0
เซาท์แคโรไลนา 120 – 16 5/8 17.0 28.3 15.5 19.9 66.7 24.6 4.5 120.0
เซาท์แคโรไลนา 150 – 12 1/2 13.0 31.0 17.0 21.7 74.5 29.5 4.5 150.0
เซาท์แคโรไลนา 150 – 14 9/16 15.0 31.0 17.0 21.7 74.5 29.5 4.7 150.0
เซาท์แคโรไลนา 150 – 16 5/8 17.0 31.0 17.0 21.7 74.5 29.5 4.7 150.0
เซาท์แคโรไลนา 185 – 12 1/2 13.0 34.2 19.0 24.0 81.4 32.5 5.0 185.0
เซาท์แคโรไลนา 185 – 14 9/16 15.0 34.2 19.0 24.0 81.4 32.5 5.0 185.0
สค 185 – 16 5/8 17.0 34.2 19.0 24.0 81.4 32.5 5.0 185.0
เซาท์แคโรไลนา 240 – 14 9/16 15.0 39.0 21.5 27.0 94.0 35.5 5.5 240.0
เซาท์แคโรไลนา 240 – 16 5/8 17.0 39.0 21.5 27.0 94.0 35.5 5.5 240.0
เซาท์แคโรไลนา 240 – 18 11/16 19.0 39.0 21.5 27.0 94.0 35.0 5.5 240.0
เอสซี 300 – 14 9/16 15.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42.0 6.5 300.0
เอสซี 300 – 16 5/8 17.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42.0 6.5 300.0
เอสซี 300 – 18 11/16 19.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42.0 6.5 300.0
เอสซี 300 – 20 3/4 21.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42.0 6.5 300.0
เอสซี 300 – 22 7/8 23.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42.0 6.5 300.0
เอสซี 300 – 24 15/16 25.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42.0 6.5 300.0
เซาท์แคโรไลนา 400 – 14 9/16 15.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47.0 8.0 400.0
เซาท์แคโรไลนา 400 – 16 5/8 17.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47.0 8.0 400.0
เซาท์แคโรไลนา 400 – 18 11/16 19.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47.0 8.0 400.0
เซาท์แคโรไลนา 400 – 20 3/4 21.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47.0 8.0 400.0
เซาท์แคโรไลนา 400 – 22 7/3 23.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47.0 8.0 400.0
เซาท์แคโรไลนา 400 – 24 15/16 25.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47.0 8.0 400.0
เอสซี 500 – 14 9/16 15.0 56.0 31.0 40.0 127.0 47.5 9.0 500.0
เอสซี 500 – 16 5/8 17.0 56.0 31.0 40.0 127.0 47.5 9.0 500.0
เอสซี 500 – 18 11/16 19.0 56.0 31.0 40.0 127.0 47.5 9.0 500.0
เอสซี 500 – 20 3/4 21.0 56.0 31.0 40.0 127.0 47.5 9.0 500.0
เอสซี 500 – 22 7/8 23.0 56.0 31.0 40.0 127.0 47.5 9.0 500.0
เอสซี 500 – 24 15/16 25.0 56.0 31.0 40.0 127.0 47.5 9.0 500.0
เซาท์แคโรไลนา 630 – 14 9/16 15.0 63.0 34.5 44.5 140.0 56.0 10.0 630.0
เซาท์แคโรไลนา 630 – 16 5/3 17.0 63.0 34.5 44.5 140.0 56.0 10.0 630.0
เซาท์แคโรไลนา 630 – 18 11/16 19.0 63.0 34.5 44.5 140.0 56.0 10.0 630.0
เซาท์แคโรไลนา 630 – 20 3/4 21.0 63.0 34.5 44.5 140.0 56.0 10.0 630.0
เซาท์แคโรไลนา 630 – 22 7/3 23.0 63.0 34.5 44.5 140.0 56.0 10.0 630.0
เซาท์แคโรไลนา 630 – 34 11/16 25.0 63.0 34.5 44.5 140.0 56.0 10.0 630.0


ลิงค์ด่วน

ติดต่อเรา

 No.29 Rongchang Road, เขตอุตสาหกรรม Zhiguang, เมือง Liushi, เมือง Yueqing, จังหวัดเจ้อเจียง, จีน
 +86- 18066419002

เกี่ยวกับเรา

Zhejiang VASUNG Tools Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยทุ่มเทให้กับการวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การขาย และการบริการของเครื่องมือไฟฟ้าระดับมืออาชีพและเกรดอุตสาหกรรม
ลิขสิทธิ์© 2024 Zhejiang VASUNG Tools Co., Ltd. | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว