Trang chủ » Các sản phẩm » Thiết bị đầu cuối dây điện » Đầu cuối dây » Đầu cuối dây Đầu cuối dây cách điện dễ dàng (Sản xuất bằng máy phun)

đang tải

Đầu cuối dây Cách điện dễ dàng đầu cuối dây (Sản xuất bằng máy phun)

Tính năng sản phẩm
Chất liệu: Đồng
Cách điện: PP
Xử lý bề mặt: Mạ thiếc
Đặc
điểm Chịu nhiệt: -20~100oC
Lớp cách điện và dây dẫn loe để lắp cáp dễ dàng
Theo yêu cầu UL 486
  • POSTER

Tình trạng sẵn có:
Số lượng:
nút chia sẻ facebook
nút chia sẻ twitter
nút chia sẻ dòng
nút chia sẻ wechat
nút chia sẻ Linkedin
nút chia sẻ Pinterest
nút chia sẻ whatsapp
chia sẻ nút chia sẻ này

E

Đầu cuối dây cách điện




Điện áp tối đa: 150oC Ui=300V Chất liệu: Đồng Vật liệu cách điện: PP.Nylon
MỤC HÀNG KHÔNG Kích thước (mm)


Kích thước cáp

F L W D C mm² AWG
E0206 6 10.5 2 1 0.7 0.25 26
E0208 8 12.5 2 1 0.7 0.25 26
E0306 6 10.5 2.5 1.1 0.8 0.34 24
E0308 8 12.5 2.5 1.1 0.8 0.34 24
E0506 6 12.4 2.6 1.3 1.1 0.5 22
E0508 8 14.4 2.6 1.3 1.1 0.5 22
E0510 10 16.4 2.6 1.3 1.1 0.5 22
E0512 12 18.4 2.6 1.3 1.1 0.5 22
E7506 6 12.4 2.8 1.6 1.3 0.8 20
E7508 8 14.4 2.8 1.6 1.3 0.8 20
E7510 10 16.4 2.8 1.6 1.3 0.8 20
E7512 12 18.4 2.8 1.6 1.3 0.8 20
E7518 18 24.4 2.8 1.6 1.3 0.8 20
E1006 6 12.4 3 1.8 1.5 1 18
E1008 8 14.4 3 1.8 1.5 1 18
E1010 10 16.4 3 1.8 1.5 1 18
E1012 12 18.4 3 1.8 1.5 1 18
E1018 18 24.4 3 1.8 1.5 1 18
E1506 6 12.4 3.5 2 1.7 1.5 16
E1508 8 14.2 3.5 2 1.7 1.5 16
E1510 10 16.4 3.5 2 1.7 1.5 16
E1512 12 18.4 3.5 2 1.7 1.5 16
E1515 15 21.4 3.5 2 1.7 1.5 16
E1518 18 24.4 3.5 2 1.7 1.5 16
E2508 8 15.6 4 2.6 2.3 2.5 14
E2510 10 17.6 4 2.6 2.3 2.5 14
E2512 12 19.6 4 2.6 2.3 2.5 14
E2518 18 25.6 4 2.6 2.3 2.5 14
E2525 25 32.6 4 2.6 2.3 2.5 14
E4009 9 16.7 4.6 3.2 2.8 4 12
E4010 10 17.7 4.6 3.2 2.8 4 12
E4012 12 19.7 4.6 3.2 2.8 4 12
E4018 18 25.7 4.6 3.2 2.8 4 12
E6010 10 18 6 3.9 3.5 6 10
E6012 12 20 6 3.9 3.5 6 10
E6018 18 26 6 3.9 3.5 6 10
E10-12 12 21.2 7.4 4.9 4.5 10 7
E10-15 15 24.2 7.4 4.9 4.5 10 7
E10-18 18 27.2 7.4 4.9 4.5 10 7
E16-12 12 22.2 8.5 6.2 5.8 16 6
E16-15 15 25.2 8.5 6.2 5.8 16 6
E16-18 18 28.2 8.5 6.2 5.8 16 6
E25-12 12 23.8 11 7.9 7.5 25 4
E25-15 15 26.8 11 7.9 7.5 25 4
E25-16 16 27.8 11 7.9 7.5 25 4
E25-18 18 29.8 11 7.9 7.5 25 4
E25-22 22 34 11 7.9 7.5 25 4
E25-25 25 36.8 11 7.9 7.5 25 4
E35-16 16 30 12.7 8.7 8.3 35 2
E35-25 25 39 12.7 8.7 8.3 35 2
E50-20 20 36 15.3 10.9 10.3 50 1
E50-25 25 41 15.3 10.9 10.3 50 1
E70-20 20 37 16 14.3 13.5 70 2/0
E70-25 25 42 16 14.3 13.5 70 2/0
E70-27 27 44 16 14.3 13.5 70 2/0
E95-25 25 43.6 18.2 15.3 14.5 95 3/0
E95-35 35 43.6 18.2 15.3 14.5 95 3/0
E120-27 27 47.2 20 17.5 16.5 120 4/0
E120-32 32 52.6 20 17.5 16.5 120 4/0
E150-25 25 49.6 23.4 20.6 19.6 150 250/300
E150-27 27 51.6 23.4 20.6 19.6 150 250/300
E150-32 32 56.6 23.4 20.6 19.6 150 250/300


LIÊN KẾT NHANH

DANH MỤC SẢN PHẨM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Số 29 đường Rongchang, Khu công nghiệp Zhiguang, thị trấn Liushi, thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
 +86- 18066419002

GIỚI THIỆU

Được thành lập vào năm 1995, Chiết Giang VASUNG Tools Co., Ltd. chuyên nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các dụng cụ điện cấp chuyên nghiệp và cấp công nghiệp.
Bản quyền © 2024 Chiết Giang VASUNG Tools Co., Ltd.| Sơ đồ trang web | Chính sách bảo mật