Casa » Prodotti » Terminali per cavi elettrici » Terminale terminale del cavo » Terminale a forcella Easy Entry isolato in PVC

Terminale a forcella con ingresso facile isolato in PVC

Caratteristica del prodotto
Materiale:
Isolamento in rame: Trattamento superficiale in PVC :
stagnate/brasate
Caratteristiche
●Resistente al calore: -10~75℃
●I terminali possono essere installati e rimossi senza rimuovere completamente le viti di montaggio
●Isolamento svasato per un facile inserimento del cavo
●Secondo i requisiti UL 486
  • POSDER

Disponibilità:
Quantità:
pulsante di condivisione di Facebook
pulsante di condivisione su Twitter
pulsante di condivisione della linea
pulsante di condivisione wechat
pulsante di condivisione linkedin
pulsante di condivisione di Pinterest
pulsante di condivisione di whatsapp
condividi questo pulsante di condivisione

1.4

Terminale a forcella isolato con accesso facile
Dimensioni cavo: 0,5~1,5mm²(AWG22~16) Imax=19A
Materiale: rame Materiale isolante: vinile. Nylon Spessore: 0,75 mm
ARTICOLO N Dimensione (mm) AWG Diametro vite Colore
B l F H D
SE 1.25-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.1 4 3.2 Rosso
SES 1.25-3.5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.1 6 3.7
SEL 1.25-3.5 6.4 21.5 6.5 10.5 4.1 6 3.7
SES 1.25-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.1 8 4.3
SEM 1.25-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.1 8 4.3
SEL 1.25-4 8.1 21.5 6.5 10.5 4.1 8 4.3
SES 1.25-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.1 10 5.3
SEL 1.25-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.1 10 5.3
SES 1.25-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.1 1/4 6.4
SEL 1.25-6 12.0 27.5 11.0 10.5 4.1 1/4 6.4
Dimensioni cavo: 1,5~2,5 mm²(AWG16~14) Imax=27A Spessore: 0,8 mm
SE 2-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.6 4 3.2 Blu
SES 2-3.5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.6 6 3.7
SEL2-3.5 6.3 21.5 6.5 10.5 4.6 6 3.7
SES 2-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.6 8 4.3
SEM2-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.6 8 4.3
SELEZIONE 2-4 7.9 21.5 6.5 10.5 4.6 8 4.3
SES 2-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.6 10 5.3
SELEZIONE 2-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.6 10 5.3
SES 2-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.6 1/4 6.4
SELEZIONE 2-6 12.0 28.0 11.0 10.5 4.6 1/4 6.4
Dimensioni cavo:2,5~4mm²(AWG14~12) Imax=37A Spessore: 1,0 mm
SE 3.5-3 5.7 24.8 7.0 13.0 6.2 4 3.2 Nero
SE 3.5-4 8.0 24.8 7.0 13.0 6.2 8 4.3
SE 3.5-5 8.0 24.8 7.0 13.0 6.2 10 5.3
SE 3.5-6 12.0 28.0 12.1 13.0 6.2 1/4 6.4
Dimensioni cavo:4~6mm²(AWG12~10) Imax=48A Spessore: 1,0 mm
SE 5.5-3.5 7.2 24.8 7.5 13.8 6.3 6 3.7 Giallo
SES 5.5-4 8.3 26.2 7.5 13.8 6.3 8 4.3
SEL 5.5-4 9.0 26.2 7.5 13.8 6.3 8 4.3
SE 5.5-5 9.0 26.2 7.5 13.8 6.3 10 5.3
SES 5.5-6 9.0 26.2 7.5 13.8 6.3 1/4 6.4
SEL 5.5-6 12.0 32.4 12.0 13.8 6.3 1/4 6.4
SE 5.5-8 14.0 31.4 11.5 13.8 6.3 16/5 8.4


LINK VELOCI

CATEGORIA DI PRODOTTO

CONTATTACI

 No.29 Rongchang Road, zona industriale di Zhiguang, città di Liushi, città di Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina.
 +86- 18066419002

CHI SIAMO

Fondata nel 1995, Zhejiang VASUNG Tools Co., Ltd. si dedica alla ricerca, sviluppo, progettazione, produzione, vendita e assistenza di utensili elettrici di livello professionale e industriale.
Copyright © 2024 Zhejiang VASUNG Tools Co., Ltd.| Mappa del sito | politica sulla riservatezza