Heim » Produkte » Elektrische Kabelklemmen » Kabelendklemme » PVC-isolierter Easy-Entry-Flachstecker

PVC-isolierter Easy-Entry-Flachstecker

Produktmerkmale
: Material: Kupfer,
Isolierung: PVC,
Oberflächenbehandlung: verzinnt/gelötete
Nähte
●Hitzebeständig: -10~75℃
●Terminals können installiert und entfernt werden, ohne dass die Befestigungsschrauben vollständig entfernt werden müssen
●Ausgestellte Isolierung für einfaches Einführen des Kabels
●Gemäß UL 486-Anforderungen
  • POSDER

Verfügbarkeit:
Menge:
Facebook-Sharing-Button
Twitter-Sharing-Button
Schaltfläche „Leitungsfreigabe“.
Wechat-Sharing-Button
LinkedIn-Sharing-Button
Pinterest-Sharing-Button
WhatsApp-Sharing-Button
Teilen Sie diese Schaltfläche zum Teilen

1.4

Leicht zugänglicher, isolierter Flachstecker
Kabelgröße: 0,5–1,5 mm²(AWG22–16) Imax=19A
Material: Kupfer Isoliermaterial: Vinyl. Nylon Dicke: 0,75 mm
ARTIKEL-NR Abmessung (mm) AWG Schraubendurchmesser Farbe
B L F H D
SE 1,25-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.1 4 3.2 Rot
SES 1,25-3,5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.1 6 3.7
SEL 1,25-3,5 6.4 21.5 6.5 10.5 4.1 6 3.7
SES 1,25-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.1 8 4.3
SEM 1,25-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.1 8 4.3
SEL 1,25-4 8.1 21.5 6.5 10.5 4.1 8 4.3
SES 1,25-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.1 10 5.3
SEL 1,25-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.1 10 5.3
SES 1,25-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.1 1/4 6.4
SEL 1,25-6 12.0 27.5 11.0 10.5 4.1 1/4 6.4
Kabelgröße: 1,5–2,5 mm²(AWG16–14) Imax=27A Dicke: 0,8 mm
SE 2-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.6 4 3.2 Blau
SES 2-3,5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.6 6 3.7
SEL 2-3,5 6.3 21.5 6.5 10.5 4.6 6 3.7
SES 2-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.6 8 4.3
SEM 2-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.6 8 4.3
SEL 2-4 7.9 21.5 6.5 10.5 4.6 8 4.3
SES 2-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.6 10 5.3
SEL 2-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.6 10 5.3
SES 2-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.6 1/4 6.4
SEL 2-6 12.0 28.0 11.0 10.5 4.6 1/4 6.4
Kabelgröße: 2,5 ~ 4 mm² (AWG14 ~ 12) Imax=37A Dicke: 1,0 mm
SE 3,5-3 5.7 24.8 7.0 13.0 6.2 4 3.2 Schwarz
SE 3,5-4 8.0 24.8 7.0 13.0 6.2 8 4.3
SE 3,5-5 8.0 24.8 7.0 13.0 6.2 10 5.3
SE 3,5-6 12.0 28.0 12.1 13.0 6.2 1/4 6.4
Kabelgröße: 4~6mm²(AWG12~10) Imax=48A Dicke: 1,0 mm
SE 5,5-3,5 7.2 24.8 7.5 13.8 6.3 6 3.7 Gelb
SES 5,5-4 8.3 26.2 7.5 13.8 6.3 8 4.3
SEL 5,5-4 9.0 26.2 7.5 13.8 6.3 8 4.3
SE 5,5-5 9.0 26.2 7.5 13.8 6.3 10 5.3
SES 5,5-6 9.0 26.2 7.5 13.8 6.3 1/4 6.4
SEL 5,5-6 12.0 32.4 12.0 13.8 6.3 1/4 6.4
SE 5,5-8 14.0 31.4 11.5 13.8 6.3 5/16 8.4


SCHNELLE LINKS

PRODUKTKATEGORIE

KONTAKTIEREN SIE UNS

 Nr. 29 Rongchang Road, Industriegebiet Zhiguang, Stadt Liushi, Stadt Yueqing, Provinz Zhejiang, China.
 +86- 18066419002

ÜBER UNS

Zhejiang VASUNG Tools Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und widmet sich der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion, dem Vertrieb und dem Service von Elektrowerkzeugen in Profi- und Industriequalität.
Copyright © 2024 Zhejiang VASUNG Tools Co., Ltd.| Sitemap | Datenschutzrichtlinie