posder
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
مادة: | 60Crnimov |
ينهي: | النهاية السوداء ، نصيحة مغناطيسية |
صلابة: | HRC 52-58 |
رقم البند | مقاس (AXBXC) (مم) |
الطول الكلي (مم) |
|
B1 | PH 3x150 | 258 | ![]() |
B2 | PH 2x100 | 201 | ![]() |
B3 | PH 1x80 | 169 | ![]() |
B4 | PH 0x60 | 142 | ![]() |
C1 | PZ 3x150 | 258 |
![]() |
C2 | PZ 2x100 | 201 | ![]() |
C3 | PZ 1x80 | 169 | ![]() |
مادة: | 60Crnimov |
ينهي: | النهاية السوداء ، نصيحة مغناطيسية |
صلابة: | HRC 52-58 |
رقم البند | مقاس (AXBXC) (مم) |
الطول الكلي (مم) |
|
B1 | PH 3x150 | 258 | ![]() |
B2 | PH 2x100 | 201 | ![]() |
B3 | PH 1x80 | 169 | ![]() |
B4 | PH 0x60 | 142 | ![]() |
C1 | PZ 3x150 | 258 |
![]() |
C2 | PZ 2x100 | 201 | ![]() |
C3 | PZ 1x80 | 169 | ![]() |