Посоль
Доступность: | |
---|---|
количество: | |
Материал: | 60crnimov |
Заканчивать: | Черная отделка, намагниченное наконечник |
Твердость: | HRC 52-58 |
Пункт № | Размер (AXBXC) (мм) |
Общая длина (мм) |
|
B1 | PH 3X150 | 258 | ![]() |
B2 | PH 2x100 | 201 | ![]() |
B3 | PH 1x80 | 169 | ![]() |
B4 | PH 0x60 | 142 | ![]() |
C1 | PZ 3X150 | 258 |
![]() |
C2 | PZ 2x100 | 201 | ![]() |
C3 | Pz 1x80 | 169 | ![]() |
Материал: | 60crnimov |
Заканчивать: | Черная отделка, намагниченное наконечник |
Твердость: | HRC 52-58 |
Пункт № | Размер (AXBXC) (мм) |
Общая длина (мм) |
|
B1 | PH 3X150 | 258 | ![]() |
B2 | PH 2x100 | 201 | ![]() |
B3 | PH 1x80 | 169 | ![]() |
B4 | PH 0x60 | 142 | ![]() |
C1 | PZ 3X150 | 258 |
![]() |
C2 | PZ 2x100 | 201 | ![]() |
C3 | Pz 1x80 | 169 | ![]() |