Posterior
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Material: | 60crnimov |
Terminar: | Acabamento preto, ponta magnetizada |
Dureza: | HRC 52-58 |
Item No. | Tamanho (AXBXC) (mm) |
Comprimento total (mm) |
|
B1 | PH 3x150 | 258 | ![]() |
B2 | PH 2x100 | 201 | ![]() |
B3 | PH 1x80 | 169 | ![]() |
B4 | Ph 0x60 | 142 | ![]() |
C1 | PZ 3x150 | 258 |
![]() |
C2 | PZ 2X100 | 201 | ![]() |
C3 | PZ 1x80 | 169 | ![]() |
Material: | 60crnimov |
Terminar: | Acabamento preto, ponta magnetizada |
Dureza: | HRC 52-58 |
Item No. | Tamanho (AXBXC) (mm) |
Comprimento total (mm) |
|
B1 | PH 3x150 | 258 | ![]() |
B2 | PH 2x100 | 201 | ![]() |
B3 | PH 1x80 | 169 | ![]() |
B4 | Ph 0x60 | 142 | ![]() |
C1 | PZ 3x150 | 258 |
![]() |
C2 | PZ 2X100 | 201 | ![]() |
C3 | PZ 1x80 | 169 | ![]() |