FEK-50L
FEIERKE
SV.040104
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Machine à sertir les bornes de type pneumatique :
•Les matrices de sertissage sont interchangeables pour sertir différentes bornes.
• Actionné par interrupteur au pied.
• Beaucoup plus fiable, stable et à haute efficacité.
• Compact et léger.
Paramètres de la machine à sertir :
| Plage de sertissage : |
6-70 mm⊃2 ; |
| Plage de pression atmosphérique : |
0,5-0,8MPa |
| Sortir: |
2.0T |
| Dimension hors tout : |
275×128×145mm |
| Poids: | 6,0 kg |
Jeux de matrices :
Photos Types de bornes/plage de sertissage (mm⊃2 ;)
Bornes SC ou TO (pression ponctuelle)
6-95mm2
Bornes SC ou TO (pression de confinement)
6-95mm2

| Jeu de matrices | Modèle de terminal | Diamètre du câble | Plage de sertissage (mm²) | AWG |
| RN-5.5W | RNB5.5W | 5.6 | 4-6 | 12-10 |
| RN-8W | RNB8W | 7.2 | 6-10 | 8 |
| RN-14W | RNB14W | 9 | 10-16 | 6 |
| RN-22W | RNB22W | 11.5 | 16-25 | 4 |
| RN-38W | RNB38W | 13.3 | 35-50 | 2 |
| RN-60W | RNB60W | 15.4 | 50-70 | 1/10 |
| SC-6W | SC6 | 5.3 | 6 | 12 |
| SC-10W | SC10 | 6.3 | 10 | 10 |
| SC-16W | SC16 | 7.5 | 16 | 8 |
| SC-25W | SC25 | 9 | 25 | 6 |
| SC-35W | SC35 | 10.8 | 35 | 4 |
| SC-50W | SC50 | 12.5 | 50 | 2 |
| SC-70W | SC70 | 14.5 | 70 | 1/0 |
| RN-5.5D | RNB5.5/SC10 | 5-6 | 6-10 | 2/0 |
| RN-8D | RNB8/SC16 | 7-8 | 4-6 | 12-10 |
| RN-14D | RNB14/SC25 | 9-10 | 10-16 | 6 |
| RN-22D | RNB22/SC35 | 11-12 | 16-25 | 4 |
| RN-38D | RNB38/SC50 | 13-13.5 | 35-50 | 2 |
Une durabilité qui offre :
Fabriquées à partir d'acier au carbone de qualité supérieure, nos sertisseuses sont conçues pour résister à une utilisation exigeante. Leur construction robuste garantit qu'ils restent résistants même dans les conditions les plus difficiles.
Outils fiables, garantis :
Nous soutenons nos produits avec des tests rigoureux et une garantie de 2 ans, offrant une tranquillité d'esprit. Lorsque vous choisissez FSE, vous choisissez la fiabilité d'une marque de confiance.