FEK-50L
FEIERKE
SV.040104
| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Mesin Crimping Terminal Tipe Pneumatik:
•Crimping die dapat dipertukarkan untuk melakukan crimping pada terminal yang berbeda.
• Dioperasikan dengan saklar kaki.
• Jauh lebih andal, stabil, dan berefisiensi tinggi.
• Kompak dan ringan.
Parameter Mesin Crimping:
| Kisaran pengeritingan: |
6-70mm² |
| Kisaran tekanan udara: |
0,5-0,8MPa |
| Keluaran: |
2.0T |
| Dimensi keseluruhan: |
275×128×145mm |
| Berat: | 6,0kg |
Set cetakan :
Gambar Tipe Terminal/Rentang Crimping (mm²)
Terminal SC atau TO (Tekanan titik)
6-95mm2
Terminal SC atau TO (tekanan pembatas)
6-95mm2

| Set Mati | Model Terminal | Diameter kabel | Rentang Crimping (mm²) | AWG |
| RN-5.5W | RNB5.5W | 5.6 | 4-6 | 12-10 |
| RN-8W | RNB8W | 7.2 | 6-10 | 8 |
| RN-14W | RNB14W | 9 | 10-16 | 6 |
| RN-22W | RNB22W | 11.5 | 16-25 | 4 |
| RN-38W | RNB38W | 13.3 | 35-50 | 2 |
| RN-60W | RNB60W | 15.4 | 50-70 | 1/10 |
| SC-6W | SC6 | 5.3 | 6 | 12 |
| SC-10W | SC10 | 6.3 | 10 | 10 |
| SC-16W | SC16 | 7.5 | 16 | 8 |
| SC-25W | SC25 | 9 | 25 | 6 |
| SC-35W | SC35 | 10.8 | 35 | 4 |
| SC-50W | SC50 | 12.5 | 50 | 2 |
| SC-70W | SC70 | 14.5 | 70 | 1/0 |
| RN-5.5D | RNB5.5/SC10 | 5-6 | 6-10 | 2/0 |
| RN-8D | RNB8/SC16 | 7-8 | 4-6 | 12-10 |
| RN-14D | RNB14/SC25 | 9-10 | 10-16 | 6 |
| RN-22D | RNB22/SC35 | 11-12 | 16-25 | 4 |
| RN-38D | RNB38/SC50 | 13-13.5 | 35-50 | 2 |
Daya Tahan yang Memberikan:
Dibuat dari baja karbon berkualitas tinggi, crimper kami dibuat tahan terhadap penggunaan berat. Konstruksinya yang kokoh memastikannya tetap tangguh bahkan dalam kondisi paling keras sekalipun.
Alat yang Dapat Diandalkan, Dijamin:
Kami mendukung produk kami dengan pengujian ketat dan garansi 2 tahun, menawarkan ketenangan pikiran. Saat Anda memilih FSE, Anda memilih keandalan dari merek tepercaya.
Mesin Crimping Terminal Tipe Pneumatik:
•Crimping die dapat dipertukarkan untuk melakukan crimping pada terminal yang berbeda.
• Dioperasikan dengan saklar kaki.
• Jauh lebih andal, stabil, dan berefisiensi tinggi.
• Kompak dan ringan.
Parameter Mesin Crimping:
| Kisaran pengeritingan: |
6-70mm² |
| Kisaran tekanan udara: |
0,5-0,8MPa |
| Keluaran: |
2.0T |
| Dimensi keseluruhan: |
275×128×145mm |
| Berat: | 6,0kg |
Set cetakan :
Gambar Tipe Terminal/Rentang Crimping (mm²)
Terminal SC atau TO (Tekanan titik)
6-95mm2
Terminal SC atau TO (tekanan pembatas)
6-95mm2

| Set Mati | Model Terminal | Diameter kabel | Rentang Crimping (mm²) | AWG |
| RN-5.5W | RNB5.5W | 5.6 | 4-6 | 12-10 |
| RN-8W | RNB8W | 7.2 | 6-10 | 8 |
| RN-14W | RNB14W | 9 | 10-16 | 6 |
| RN-22W | RNB22W | 11.5 | 16-25 | 4 |
| RN-38W | RNB38W | 13.3 | 35-50 | 2 |
| RN-60W | RNB60W | 15.4 | 50-70 | 1/10 |
| SC-6W | SC6 | 5.3 | 6 | 12 |
| SC-10W | SC10 | 6.3 | 10 | 10 |
| SC-16W | SC16 | 7.5 | 16 | 8 |
| SC-25W | SC25 | 9 | 25 | 6 |
| SC-35W | SC35 | 10.8 | 35 | 4 |
| SC-50W | SC50 | 12.5 | 50 | 2 |
| SC-70W | SC70 | 14.5 | 70 | 1/0 |
| RN-5.5D | RNB5.5/SC10 | 5-6 | 6-10 | 2/0 |
| RN-8D | RNB8/SC16 | 7-8 | 4-6 | 12-10 |
| RN-14D | RNB14/SC25 | 9-10 | 10-16 | 6 |
| RN-22D | RNB22/SC35 | 11-12 | 16-25 | 4 |
| RN-38D | RNB38/SC50 | 13-13.5 | 35-50 | 2 |
Daya Tahan yang Memberikan:
Dibuat dari baja karbon berkualitas tinggi, crimper kami dibuat tahan terhadap penggunaan berat. Konstruksinya yang kokoh memastikannya tetap tangguh bahkan dalam kondisi paling keras sekalipun.
Alat yang Dapat Diandalkan, Dijamin:
Kami mendukung produk kami dengan pengujian ketat dan garansi 2 tahun, menawarkan ketenangan pikiran. Saat Anda memilih FSE, Anda memilih keandalan dari merek tepercaya.