FEK-50L
FEIERKE
SV.040104
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Pneumatische type terminal krimpmachine:
•De krimpmatrijzen zijn uitwisselbaar voor het krimpen van verschillende aansluitingen.
• Bediening via voetschakelaar.
• Veel betrouwbaarder, stabieler en hoger rendement.
• Compact en licht.
Krimpmachineparameters:
| Krimpbereik: |
6-70 mm² |
| Luchtdrukbereik: |
0,5-0,8 MPa |
| Uitgang: |
2,0T |
| Algemene afmeting: |
275×128×145mm |
| Gewicht: | 6,0 kg |
Matrijzensets :
Afbeeldingen Klemtypes/krimpbereik (mm²)
SC- of TO-terminals (puntdruk)
6-95mm2
SC- of TO-terminals (druk beperken)
6-95mm2

| Sterfset | Terminalmodel | Kabeldiameter | Krimpbereik (mm²) | AWG |
| RN-5,5W | RNB5,5W | 5.6 | 4-6 | 12-10 |
| RN-8W | RNB8W | 7.2 | 6-10 | 8 |
| RN-14W | RNB14W | 9 | 10-16 | 6 |
| RN-22W | RNB22W | 11.5 | 16-25 | 4 |
| RN-38W | RNB38W | 13.3 | 35-50 | 2 |
| RN-60W | RNB60W | 15.4 | 50-70 | 1/10 |
| SC-6W | SC6 | 5.3 | 6 | 12 |
| SC-10W | SC10 | 6.3 | 10 | 10 |
| SC-16W | SC16 | 7.5 | 16 | 8 |
| SC-25W | SC25 | 9 | 25 | 6 |
| SC-35W | SC35 | 10.8 | 35 | 4 |
| SC-50W | SC50 | 12.5 | 50 | 2 |
| SC-70W | SC70 | 14.5 | 70 | 1/0 |
| RN-5.5D | RNB5.5/SC10 | 5-6 | 6-10 | 2/0 |
| RN-8D | RNB8/SC16 | 7-8 | 4-6 | 12-10 |
| RN-14D | RNB14/SC25 | 9-10 | 10-16 | 6 |
| RN-22D | RNB22/SC35 | 11-12 | 16-25 | 4 |
| RN-38D | RNB38/SC50 | 13-13,5 | 35-50 | 2 |
Duurzaamheid die resultaat oplevert:
Onze crimpers zijn gemaakt van koolstofstaal van topkwaliteit en zijn gemaakt voor veeleisend gebruik. Hun robuuste constructie zorgt ervoor dat ze zelfs onder de zwaarste omstandigheden sterk blijven.
Betrouwbare gereedschappen, gegarandeerd:
Wij staan achter onze producten met strenge tests en een garantie van 2 jaar, wat u gemoedsrust biedt. Wanneer u voor FSE kiest, kiest u voor betrouwbaarheid van een vertrouwd merk.