FEK-50L
FEIERKE
SV.040104
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Pneumatische Terminal-Crimpmaschine:
•Die Crimpeinsätze sind zum Crimpen verschiedener Anschlüsse austauschbar.
• Bedienung per Fußschalter.
• Viel zuverlässiger, stabiler und effizienter.
• Kompakt und leicht.
Parameter der Crimpmaschine:
| Crimpbereich: |
6-70mm² |
| Luftdruckbereich: |
0,5–0,8 MPa |
| Ausgabe: |
2,0T |
| Gesamtabmessung: |
275×128×145mm |
| Gewicht: | 6,0 kg |
Stanzsätze :
Bilder Anschlusstypen/Crimpbereich (mm²)
SC- oder TO-Klemmen (Punktdruck)
6-95mm2
SC- oder TO-Klemmen (begrenzender Druck)
6-95mm2

| Stanzset | Terminalmodell | Kabeldurchmesser | Crimpbereich (mm²) | AWG |
| RN-5,5W | RNB5.5W | 5.6 | 4-6 | 12-10 |
| RN-8W | RNB8W | 7.2 | 6-10 | 8 |
| RN-14W | RNB14W | 9 | 10-16 | 6 |
| RN-22W | RNB22W | 11.5 | 16-25 | 4 |
| RN-38W | RNB38W | 13.3 | 35-50 | 2 |
| RN-60W | RNB60W | 15.4 | 50-70 | 1/10 |
| SC-6W | SC6 | 5.3 | 6 | 12 |
| SC-10W | SC10 | 6.3 | 10 | 10 |
| SC-16W | SC16 | 7.5 | 16 | 8 |
| SC-25W | SC25 | 9 | 25 | 6 |
| SC-35W | SC35 | 10.8 | 35 | 4 |
| SC-50W | SC50 | 12.5 | 50 | 2 |
| SC-70W | SC70 | 14.5 | 70 | 1/0 |
| RN-5.5D | RNB5.5/SC10 | 5-6 | 6-10 | 2/0 |
| RN-8D | RNB8/SC16 | 7-8 | 4-6 | 12-10 |
| RN-14D | RNB14/SC25 | 9-10 | 10-16 | 6 |
| RN-22D | RNB22/SC35 | 11-12 | 16-25 | 4 |
| RN-38D | RNB38/SC50 | 13-13.5 | 35-50 | 2 |
Haltbarkeit, die Folgendes bietet:
Unsere aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigten Crimpzangen sind für den anspruchsvollen Einsatz ausgelegt. Ihre robuste Konstruktion sorgt dafür, dass sie auch unter härtesten Bedingungen robust bleiben.
Zuverlässige Werkzeuge, garantiert:
Wir stehen mit strengen Tests und einer zweijährigen Garantie hinter unseren Produkten und bieten Ihnen ein sicheres Gefühl. Wenn Sie sich für FSE entscheiden, entscheiden Sie sich für die Zuverlässigkeit einer vertrauenswürdigen Marke.